Acrylständer
Bei Abnahme von 12 Ständern einer Sorte werden nur 10 Stück berechnet.
Alle Angaben in ca. cm
!!A29 ist gleichzeitig der meistverkaufte Ständer für Handys!!
A 0 H 3,4 Durchmesser 4,0 0,80 €
A 1 H 3,9 Durchmesser 5,0 1,20 €
A 2 H 4,8 Durchmesser 5,5 2,00 €
A 3 H 5,5 Durchmesser 6,5 3,00 €
A 5 H 7,0 Durchmesser 13,5 4,50 €
A 7 Geodenständer Duchmesser 3,0 0,80 €
Breite Höhe Tiefe
A 15 4,5 4,5 4,5 1,20 € ausverkauft
A 16 5,8 6,0 5,6 2,40 € ausverkauft
A 17 7,3 7,6 6,4 3,50 € ausverkauft
A 20 7,7 5,8 6,3 1,80 € ausverkauft
A 21 5,5 5,2 5,7 1,20 € ausverkauft
A 29 3,9 5,0 6,7 0,70 €
A 30 5,5 7,8 9,5 1,20 €
A 33 3,2 4,0 3,8 1,00 €
A 34 4,4 5,5 5,5 1,20 €
Ei- oder Kugelring
Durchmesser Höhe
A 28 4,1 2,4 1,20 €
A 62 3,0 1,9 1,00 €
A 63 4,0 1,9 1,20 €
A 76 2,5 1,3 0,60 €
A 150 Ei- bzw. Kugelständer, massive Ausführung 4,80 € ausverkauft
Durchmesser des Ständers 5,0 und der
Bohrung 2,9. Durchsichtig/klar
A5 optisch wie A0-3
A63 optisch wie A62
Hier dargestellt sind die Ständer: A2, A7, A16, A21, A28, A29, A34, A62, A150